<rp id="qxkak"><del id="qxkak"><center id="qxkak"></center></del></rp>
      <td id="qxkak"></td>

      <source id="qxkak"><tr id="qxkak"></tr></source>

        1. <p id="qxkak"></p>

          男女视频免费在线观看_夜夜春av_天天躁狠狠躁狠狠躁性色av学生_国产一区精品在线观看_来一水AV@lysav

          產(chǎn)品展示PRODUCTS

          您當前的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 計量泵 > SJ3-M-液壓隔膜計量泵 > SJ3-M液壓隔膜計量泵
          SJ3-M液壓隔膜計量泵
          產(chǎn)品簡介:

          SJ3-M液壓隔膜計量泵計量泵是可按各種工藝流程的需要,流量可在0~100%范圍內(nèi)無級調(diào)節(jié)定量輸送不含固體顆粒的腐蝕性和非腐蝕性液體的一種往復式特殊容積泵,分柱塞計量泵、液壓隔膜計量泵和機械隔膜計量泵。產(chǎn)品執(zhí)行GB/T7782-1996計量泵標準。

          更新時間:2024-05-22
          訪問量:2305

          【詳細說明】

           

          SJ3-M液壓隔膜計量泵性能參數(shù):
          型號
          Type
          流量
          L/h
          zui高壓力MPa 入出管聯(lián)接
          電機
          1.1kw
          電機
          1.5kw
          SJ3-M-24/20(12.5) 24 12.5 20 Φ14(外徑)x3管
          SJ3-M-32/20(10) 32 10 20 Φ14(外徑)x3管
          SJ3-M-40/20(8) 40 8 20 Φ14(外徑)x3管
          SJ3-M-50/16(12.5) 50 12.5 16 Φ14(外徑)x3管
          SJ3-M-63/12.5(5) 63 5 12.5 Φ14(外徑)x3管
          SJ3-M-80/10(4) 80 4 10 Φ14(外徑)x3管
          SJ3-M-100/8(3.2) 100 3.2 8 Φ14(外徑)x3管
          SJ3-M-125/6.3(2.5) 125 2.5 6.3 DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9114
          SJ3-M-160/5(2) 160 2 5 DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9114
          SJ3-M-200/4(1.5) 200 1.5 4 DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9114
          SJ3-M-250/3.2(1.3) 250 1.3 3.2 DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9114
          SJ3-M-320/2.5(1) 320 1 2.5 DN20-PN40 PF(Rp) GB/T9114
          SJ3-M-400/2(0.8) 400 0.8 2 DN20-PN40 PF(Rp) GB/T9114
          SJ3-M-500/1.6(0.63) 500 0.63 1.6 DN25-PN40 PF(Rp) GB/T9114
          SJ3-M-630/1.3(0.5) 630 0.5 1.3 DN25-PN40 PF(Rp) GB/T9114
          SJ3-M-800/1(0.4) 800 0.4 1 DN32-PN40 PF(Rp) GB/T9114
          SJ3-M-1000/0.8(0.32) 1000 0.32 0.8 DN32-PN40 PF(Rp) GB/T9114
          SJ3-M-1250/0.63(0.25) 1250 0.25 0.63 DN32-PN40 PF(Rp) GB/T9114

           

           

          SJ3-M液壓隔膜計量泵安裝尺寸表:
          型號 A1 A2 B C
          SJ3-M-24/20(12.5) 198 198 290 Φ14(外徑)x3管
          SJ3-M-32/20(10) 198 198 290 Φ14(外徑)x3管
          SJ3-M-40/20(8) 210 210 297 Φ14(外徑)x3管
          SJ3-M-50/16(12.5) 210 210 297 Φ14(外徑)x3管
          SJ3-M-63/12.5(5) 210 210 297 Φ14(外徑)x3管
          SJ3-M-80/10(4) 216 216 299 Φ14(外徑)x3管
          SJ3-M-100/8(3.2) 216 216 299 Φ14(外徑)x3管
          SJ3-M-125/6.3(2.5) 214 214 305 DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9114
          SJ3-M-160/5(2) 214 214 305 DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9114
          SJ3-M-200/4(1.5) 218 218 306 DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9114
          SJ3-M-250/3.2(1.3) 218 218 306 DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9114
          SJ3-M-320/2.5(1) 262 222 307 DN20-PN40 PF(Rp) GB/T9114
          SJ3-M-400/2(0.8) 262 222 307 DN20-PN40 PF(Rp) GB/T9114
          SJ3-M-500/1.6(0.63) 295 225 307 DN25-PN40 PF(Rp) GB/T9114
          SJ3-M-630/1.3(0.5) 295 225 307 DN25-PN40 PF(Rp) GB/T9114
          SJ3-M-800/1(0.4) 283 263 319 DN32-PN40 PF(Rp) GB/T9114
          SJ3-M-1000/0.8(0.32) 283 263 319 DN32-PN40 PF(Rp) GB/T9114
          SJ3-M-1250/0.63(0.25) 290 270 323 DN40-PN40 PF(Rp) GB/T9114
          SJ3-M-1600/0.5(0.2) 290 270 323 DN40-PN40 PF(Rp) GB/T9114

           

          安裝圖:

          留言框

          • 產(chǎn)品:

          • 您的單位:

          • 您的姓名:

          • 聯(lián)系電話:

          • 常用郵箱:

          • 省份:

          • 詳細地址:

          • 補充說明:

          • 驗證碼:

            請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7
          產(chǎn)品中心 Products

          聯(lián)


          男女视频免费在线观看_夜夜春av_天天躁狠狠躁狠狠躁性色av学生_国产一区精品在线观看_来一水AV@lysav
          <rp id="qxkak"><del id="qxkak"><center id="qxkak"></center></del></rp>
                <td id="qxkak"></td>

                <source id="qxkak"><tr id="qxkak"></tr></source>

                    • <p id="qxkak"></p>

                      咸阳市| 桑日县| 冷水江市| 库车县| 瑞昌市| 广西| 涿鹿县| 正镶白旗| 三台县| 塔城市| 洪雅县| 浦城县| 海晏县| 新宾| 高青县| 安国市| 河津市| 临安市| 固镇县| 陵川县| 丰原市| 沙河市| 克山县| 都昌县| 景谷| 遂昌县| 沅陵县| 宁南县| 东乡县| 当涂县| 阜宁县| 漳平市| 东安县| 靖远县| 江油市| 天峻县| 杭锦旗| 巧家县| 邹平县| 喀喇沁旗| 铜川市|